La tabella fornisce i dettagli tecnici della Serie JUNIOR BLOCK, che comprende valvole di ritegno a clapet con sede in gomma tipo battente e filettatura F/F. Di seguito, riassumo le informazioni tecniche per ciascuna misura:
1. Valvola 1/2'' (DN 15) - Codice: 10040104 - Dimensioni: ØP 15, I 32, L 47, Ch 25, Ch1 20 - Peso: 0,16 Kg - Pressione nominale (PN): 10 bar
2. Valvola 3/4'' (DN 20) - Codice: 10040105 - Dimensioni: ØP 20, I 34, L 53, Ch 31, Ch1 26,5 - Peso: 0,23 Kg - Pressione nominale (PN): 10 bar
3. Valvola 1'' (DN 25) - Codice: 10040106 - Dimensioni: ØP 25, I 40, L 64, Ch 38, Ch1 26 - Peso: 0,35 Kg - Pressione nominale (PN): 10 bar
4. Valvola 1''1/4 (DN 32) - Codice: 10040107 - Dimensioni: ØP 33, I 47, L 74, Ch 47, Ch1 34,5 - Peso: 0,47 Kg - Pressione nominale (PN): 10 bar
5. Valvola 1''1/2 (DN 40) - Codice: 10040108 - Dimensioni: ØP 37, I 54, L 87, Ch 54, Ch1 39,5 - Peso: 0,73 Kg - Pressione nominale (PN): 10 bar
6. Valvola 2'' (DN 50) - Codice: 10040110 - Dimensioni: ØP 47, I 57, L 97, Ch 66, Ch1 49,5 - Peso: 1,01 Kg - Pressione nominale (PN): 10 bar
7. Valvola 2''1/2 (DN 65) - Codice: 10040112 - Dimensioni: ØP 55, I 61,5, L 88, Ch 72,5, Ch1 50,5 - Peso: 1,45 Kg - Pressione nominale (PN): 10 bar
8. Valvola 3'' (DN 80) - Codice: 10040114 - Dimensioni: ØP 70, I 77, L 135, Ch 97, Ch1 57 - Peso: 2,35 Kg - Pressione nominale (PN): 10 bar
9. Valvola 4'' (DN 100) - Codice: 10040118 - Dimensioni: ØP 90, I 92, L 164, Ch 122,5, Ch1 80,5 - Peso: 3,72 Kg - Pressione nominale (PN): 10 bar
Queste valvole di ritegno sono progettate per garantire il flusso unidirezionale e sono adatte per applicazioni idrauliche con una pressione massima di 10 bar. È importante selezionare la misura corretta in base alle esigenze dell'installazione idraulica per garantire un funzionamento ottimale del sistema.